広島県内の土地情報なら創建ホームへ
土地金額 | 1,185万円~1,228万円 |
---|---|
土地所在地 | 東広島市西条町御薗宇字前長者10650-51他 |
交通 | 中国JRバス「水源地前」バス停徒歩19分 |
土地面積 | 167.41㎡(50.64坪)〜167.58㎡(50.69坪) |
土地金額 | 833万円台~1,072万円台 |
---|---|
土地所在地 | 広島県東広島市西条町田口字西中郷1160番他 |
交通 | JRバス「中郷」バス停徒歩1分 |
土地面積 | 165.73㎡(50.13坪)~202.10㎡(61.13坪) |
土地金額 | 79万円〜152万円台 |
---|---|
土地所在地 | 東広島市黒瀬町乃美尾字岡郷3865-8 |
交通 | 「上保田」バス停まで徒歩18分 |
土地面積 | 202.05㎡(61.12坪)・261.20㎡(79.01坪) |
東広島市・呉市エリアの
お問い合わせはこちら
お電話でのご予約