土地・分譲情報
土地金額 | 2050万円・2275万円 |
---|
土地所在地 | 広島県呉市海岸2丁目65-1,2 |
---|---|
交通 | JR呉線「川原石駅」徒歩10分 |
土地面積 | 177.30㎡(53.63坪)~180.00㎡(54.45坪) |
土地所在地 | 広島県呉市海岸2丁目65-1,2 |
---|---|
交通 | JR呉線「川原石駅」徒歩10分 |
総区画数 | 2区画 |
現在販売区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
道路 | 幅員13m(南西側)、11m(南東側) |
用途地域 | 商業地域/準防火地域 |
建ペイ率・容積率 | 80%・400% |
設備 | 上水道:公営水道、下水道:公共下水、ガス:都市化ガス、電気:中国電力 |
取引態様 | 売主/創建ホーム株式会社 |
建築条件 | あり |
※販売中のため、売約済みとなっている場合がございます。予めご了承ください。
※広告と差異があった場合は、現地を優先いたします。
※徒歩分数は80m/分で算出しています。
※建築条件付宅地販売/土地売買契約締結後1ヶ月以内に創建ホーム株式会社と建築請負契約が成立しない場合は土地売買契約は白紙となり、お預かりした金額は全額無利息にて返還いたします。
●情報更新日/2024年7月5日●有効期限2024年10月末日●次回情報更新予定日/2024年10月末日
お電話でのお問い合わせ